Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Балка поперечная SB 51 | 2205.00 т | ||||||
Балка поперечная SB 61 | 2700.00 т | ||||||
Балка поперечная SB 76 | 3105.00 т | ||||||
Балка поперечная SB 91 | 3762.00 т | ||||||
Балка продольная SB 152 | 4743.00 т | ||||||
Балка продольная SB 183 | 6453.00 т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Настил яруса SB 152х51 фанера | т | ||||||
Настил яруса SB 152х61 фанера | 9054.00 т | ||||||
Настил яруса SB 152х76 фанера | 12250.00 т | ||||||
Настил яруса SB 152х91 фанера | т | ||||||
Настил яруса SB 183х51 фанера | т | ||||||
Настил яруса SB 183х61 фанера | т | ||||||
Настил яруса SB 183х76 фанера | т | ||||||
Настил яруса SB 183х91 фанера | т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Полка яруса SB 51x15 оцинк | 0.00 т | ||||||
Полка яруса SB 61x15 оцинк | 0.00 т | ||||||
Полка яруса SB 76x15 оцинк | 0.00 т | ||||||
Полка яруса SB 91x15 оцинк | 0.00 т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стойка SB 200 | 7434.00 т | ||||||
Стойка SB 250 | 8739.00 т | ||||||
Стойка SB 300 | 12249.00 т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стяжка балок SB 51 | 1062.00 т | ||||||
Стяжка балок SB 61 | 1314.00 т | ||||||
Стяжка балок SB 76 | 1395.00 т | ||||||
Стяжка балок SB 91 | 1557.00 т |
Предназначены для хранения тяжелых грузов и объёмных товаров. Используются для оборудования складских помещений, торговых залов, производственных цехов, в автосервисах, мастерских и личных гаражах для длительного и краткосрочного хранения различных предметов по секциям.