Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Комплект Г-образного крепежа стойки (Г-образные уголки 4 шт.+ подпятник пласт.1 шт.) Standart | 585.00 т | ||||||
Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом) | 1140.00 т | ||||||
Подпятник Strong MS металлический | 580.00 т | ||||||
Винт Strong MS регулировочный | 690.00 т | ||||||
Усилитель ребра полки MS-70 | 760.00 т | ||||||
Усилитель ребра полки MS-100 | 910.00 т | ||||||
Усилитель ребра полки MS-120 | 1140.00 т | ||||||
Разделитель MS-30 | 1796.00 т | ||||||
Разделитель MS-40 | 2328.00 т | ||||||
Разделитель MS-50 | 2708.00 т | ||||||
Разделитель продольный MSP-100/2 | 1634.00 т | ||||||
Комплект разделителей MS CR 70x60 | 2717.00 т | ||||||
Комплект разделителей MS CR 100x60 | 3059.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-25 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-30 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-40 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-50 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-60 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-70 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-100 | 0.00 т | ||||||
Планка ограничительная MS-120 | 0.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 50x30 | 3010.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 50x40 | 4090.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 50x50 | 5120.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 50x60 | 5720.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 200x30 | 9470.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 200x40 | 12190.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 200x50 | 14170.00 т | ||||||
Боковая стенка MS 200x60 | 15450.00 т | ||||||
Задняя стенка MS 50x70 | 7460.00 т | ||||||
Задняя стенка MS 50x100 | 8650.00 т | ||||||
Задняя стенка MS 200x70 | 19550.00 т | ||||||
Задняя стенка MS 200x100 | 25550.00 т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Полка MS Hard 100x30 | 7125.00 т | ||||||
Полка MS Hard 100x40 | 8275.00 т | ||||||
Полка MS Hard 100x50 | 9215.00 т | ||||||
Полка MS Hard 100x60 | 10460.00 т |
Количество | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, т.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота | Длина | Глубина | |||||
Стойка MS Hard 185 | 3276.00 т | ||||||
Стойка MS Hard 200 | 3564.00 т | ||||||
Стойка MS Hard 220 | 3942.00 т | ||||||
Стойка MS Hard 250 | 4563.00 т | ||||||
Стойка MS Hard 300 | 5868.00 т |
Стойки:
Полки:
Стеллаж:
Стойка | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) | Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Г-образ. комплекты уголков на всех полках)(+20%) | Т-образ.комплекты уголков (на верхней и нижней полке)(+15%) | Т-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)(+10%) | с Т-образ. уголками (на всех полках)(+50%) | |
MS Hard | 1000 | 1100 | 1200 | 1150 | 1200 | 1500 |
Обращаем ваше внимание, что полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации, но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).